35W
AIR ONE 35W コンバージョンキット
AIR ONE
コンバージョンキット(オールインワン)
インバーター、イグナイター一体型のバラストを使用し、省スペースでお車に取付けられます。
一年保証
Photo : H4D 6000K Photo : HB3/4 6000K
6000K 35W 車検対応
クリアーグラス CLEAR GLASS
| コンバージョンキット | タイプ | 寸法 | 定価 | 税込価格 | Rコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オールインワン | H1シングルタイプ | 48mm | ¥29,800 | ¥31,290 | AON6010 | |
| H4D ロー/ハイ切替タイプ | 62mm | ¥39,800 | ¥41,790 | AON604D | ||
| H7 シングルタイプ | 48mm | ¥29,800 | ¥31,290 | AON6070 | ||
| HB シングルタイプ | 54mm | ¥29,800 | ¥31,290 | AON60HB | ||
| H11 シングルタイプ | 46mm | ¥29,800 | ¥31,290 | AON6011 | ||
6500K 35W 車検対応
クリアーグラス CLEAR GLASS
| コンバージョンキット | タイプ | 寸法 | 定価 | 税込価格 | Rコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オールインワン | H1シングルタイプ | 48mm | ¥30,800 | ¥32,340 | AON6510 | |
| H4D ロー/ハイ切替タイプ | 62mm | ¥40,800 | ¥42,840 | AON654D | ||
| H7 シングルタイプ | 48mm | ¥30,800 | ¥32,340 | AON6570 | ||
| HB シングルタイプ | 54mm | ¥30,800 | ¥32,340 | AON65HB | ||
| H11 シングルタイプ | 46mm | ¥30,800 | ¥32,340 | AON6511 | ||
8000K 35W 競技専用
クリアーグラス CLEAR GLASS
| コンバージョンキット | タイプ | 寸法 | 定価 | 税込価格 | Rコード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オールインワン | H1シングルタイプ | 48mm | ¥31,800 | ¥33,390 | AON8010 | |
| H4D ロー/ハイ切替タイプ | 62mm | ¥41,800 | ¥43,890 | AON804D | ||
| H7 シングルタイプ | 48mm | ¥31,800 | ¥33,390 | AON8070 | ||
| HB シングルタイプ | 54mm | ¥31,800 | ¥33,390 | AON80HB | ||
| H11 シングルタイプ | 46mm | ¥31,800 | ¥33,390 | AON8011 | ||
※寸法はバーナー部(座金より先端までの寸法)になります。
※H4Dの座金から後方のサイズは46mmになります。
※H4Dの座金から後方のサイズは46mmになります。
H1/H7/HB/H11配線図
H4D配線図
※製品仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
